1 - 32 of 32
Rank | Player | Opp | Avg Rank | Michael Fabiano | Marcas Grant | Graham Barfield | Adam Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes QB - KC | SF | 2.00 | 1 | 2 | -- | 3 |
2 | Tom Brady QB - NE View Videos | @DET | 3.00 | 2 | 5 | -- | 2 |
3 | Kirk Cousins QB - MIN | BUF | 4.00 | 3 | 1 | -- | 8 |
4 | Aaron Rodgers QB - GB | @WAS | 4.33 | 4 | 4 | -- | 5 |
5 | Deshaun Watson QB - HOU | NYG | 6.00 | 5 | 7 | -- | 6 |
6 | Cam Newton QB - CAR | CIN | 7.67 | 6 | 8 | -- | 9 |
7 | Ryan Fitzpatrick QB - TB | PIT | 8.33 | 9 | 3 | -- | 13 |
8 | Drew Brees QB - NO | @ATL | 9.00 | 7 | 16 | -- | 4 |
9 | Matthew Stafford QB - DET | NE | 9.00 | 8 | 12 | -- | 7 |
10 | Russell Wilson QB - SEA | DAL | 9.00 | 11 | 6 | -- | 10 |
11 | Ben Roethlisberger QB - PIT | @TB | 10.00 | 14 | 15 | -- | 1 |
12 | Jimmy Garoppolo QB - SF | @KC | 10.33 | 10 | 10 | -- | 11 |
13 | Carson Wentz QB - PHI | IND | 12.67 | 12 | 11 | -- | 15 |
14 | Matt Ryan QB - ATL | NO | 13.33 | 13 | 9 | -- | 18 |
15 | Alex Smith QB - WAS View Videos | GB | 14.33 | 18 | 13 | -- | 12 |
16 | Andrew Luck QB - IND | @PHI | 15.33 | 15 | 17 | -- | 14 |
17 | Jared Goff QB - LA | LAC | 17.00 | 16 | 19 | -- | 16 |
18 | Blake Bortles QB - JAX | TEN | 18.33 | 17 | 21 | -- | 17 |
19 | Philip Rivers QB - LAC | @LA | 18.33 | 21 | 14 | -- | 20 |
20 | Andy Dalton QB - CIN | @CAR | 20.00 | 20 | 18 | -- | 22 |
21 | Ryan Tannehill QB - MIA View Videos | OAK | 21.00 | 22 | 20 | -- | 21 |
22 | Tyrod Taylor QB - CLE | NYJ | 21.67 | 19 | 27 | -- | 19 |
23 | Joe Flacco QB - BAL | DEN | 23.00 | 23 | 23 | -- | 23 |
24 | Case Keenum QB - DEN | @BAL | 24.67 | 27 | 22 | -- | 25 |
25 | Dak Prescott QB - DAL | @SEA | 24.67 | 26 | 24 | -- | 24 |
26 | Derek Carr QB - OAK | @MIA | 25.00 | 24 | 25 | -- | 26 |
27 | Sam Darnold QB - NYJ | @CLE | 27.67 | 29 | 26 | -- | 28 |
28 | Eli Manning QB - NYG | @HOU | 28.00 | 28 | 29 | -- | 27 |
29 | Mitchell Trubisky QB - CHI | @ARI | 28.00 | 25 | 30 | -- | 29 |
30 | Marcus Mariota QB - TEN | @JAX | 29.33 | 30 | 28 | -- | 30 |
31 | Josh Allen QB - BUF | @MIN | 31.67 | 32 | 31 | -- | 32 |
32 | Sam Bradford QB | Bye | 32.00 | 31 | 32 | -- | -- |
1 - 32 of 32