1 - 40 of 40
Rank | Player | Avg Rank | Auction Value ($) | Michael Fabiano | Marcas Grant | Graham Barfield | Adam Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russell Wilson QB - SEA | 3.00 | 23 | 2 | 2 | 5 | -- |
2 | Aaron Rodgers QB - GB | 4.33 | 26 | 1 | 1 | 11 | -- |
3 | Kirk Cousins QB - MIN | 5.50 | 18 | 5 | 5 | 8 | 4 |
4 | Tom Brady QB - NE View Videos | 6.25 | 23 | 4 | 4 | 12 | 5 |
5 | Andrew Luck QB - IND | 7.00 | 13 | 6 | 6 | 6 | 10 |
6 | Drew Brees QB - NO | 7.25 | 13 | 9 | 9 | 3 | 8 |
7 | Cam Newton QB - CAR | 7.50 | 22 | 8 | 8 | 2 | 12 |
8 | Deshaun Watson QB - HOU | 8.25 | 22 | 3 | 3 | 10 | 17 |
9 | Patrick Mahomes QB - KC | 8.75 | 9 | 16 | 16 | 1 | 2 |
10 | Jared Goff QB - LA | 9.75 | 11 | 17 | 17 | 4 | 1 |
11 | Philip Rivers QB - LAC | 10.25 | 11 | 14 | 14 | 7 | 6 |
12 | Carson Wentz QB - PHI | 10.25 | 16 | 7 | 7 | 16 | 11 |
13 | Jimmy Garoppolo QB - SF | 11.00 | 12 | 11 | 11 | -- | -- |
14 | Ben Roethlisberger QB - PIT | 11.00 | 12 | 12 | 12 | 9 | -- |
15 | Matt Ryan QB - ATL | 11.75 | 8 | 15 | 15 | 14 | 3 |
16 | Alex Smith QB - WAS View Videos | 13.67 | 8 | 10 | 10 | -- | 21 |
17 | Jameis Winston QB - TB | 15.00 | 3 | 18 | 18 | 15 | 9 |
18 | Matthew Stafford QB - DET | 15.75 | 16 | 13 | 13 | 21 | 16 |
19 | Andy Dalton QB - CIN | 19.67 | 5 | 26 | 26 | -- | 7 |
20 | Blake Bortles QB - JAX | 20.00 | 4 | 21 | 21 | -- | 18 |
21 | Eli Manning QB - NYG | 21.00 | 3 | 19 | 19 | 26 | 20 |
22 | Joe Flacco QB - BAL | 21.33 | 2 | 25 | 25 | -- | 14 |
23 | Marcus Mariota QB - TEN | 21.50 | 7 | 20 | 20 | 17 | 29 |
24 | Sam Darnold QB - NYJ | 21.67 | 1 | 23 | 23 | -- | 19 |
25 | Tyrod Taylor QB - CLE | 22.00 | 3 | 22 | 22 | -- | -- |
26 | Sam Bradford QB | 24.00 | 1 | 24 | 24 | -- | -- |
27 | Mitchell Trubisky QB - CHI | 24.00 | 6 | 31 | 31 | 19 | 15 |
28 | Dak Prescott QB - DAL | 24.50 | 7 | 28 | 28 | 18 | 24 |
29 | Case Keenum QB - DEN | 24.75 | 5 | 27 | 27 | 22 | 23 |
30 | Baker Mayfield QB - CLE | 26.75 | 1 | 37 | 37 | 20 | 13 |
31 | Brock Osweiler QB - MIA | 27.00 | -- | -- | -- | -- | 27 |
32 | Derek Carr QB - OAK | 27.33 | 5 | 29 | 29 | 24 | -- |
33 | Taysom Hill QB - NO | 28.00 | -- | -- | -- | -- | 28 |
34 | Ryan Tannehill QB - MIA | 28.25 | 2 | 30 | 30 | 23 | 30 |
35 | Colt McCoy QB - WAS | 29.00 | -- | -- | -- | 29 | -- |
36 | Nick Mullens QB - SF | 30.00 | -- | -- | -- | 30 | -- |
37 | Nathan Peterman QB - OAK | 30.00 | -- | 32 | 32 | -- | 26 |
38 | C.J. Beathard QB - SF | 30.50 | -- | -- | -- | 39 | 22 |
39 | Josh Rosen QB - ARI | 30.75 | 1 | 35 | 35 | 28 | 25 |
40 | Lamar Jackson QB - BAL View News | 31.00 | 1 | 40 | 40 | 13 | 31 |
1 - 40 of 40