1 - 32 of 32
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes QB - KC Q | HOU | 1 |
2 | Lamar Jackson QB - BAL Q | CLE | 2 |
3 | Dak Prescott QB - DAL IR | @LA | 3 |
4 | Russell Wilson QB - SEA | @ATL | 4 |
5 | Deshaun Watson QB - HOU | @KC | 5 |
6 | Drew Brees QB - NO | TB | 6 |
7 | Josh Allen QB - BUF | NYJ | 7 |
8 | Matt Ryan QB - ATL | SEA | 8 |
9 | Carson Wentz QB - PHI | @WAS | 9 |
10 | Kyler Murray QB - ARI Q | @SF | 10 |
11 | Ben Roethlisberger QB - PIT | @NYG | 11 |
12 | Jimmy Garoppolo QB - SF IR | ARI | 12 |
13 | Tom Brady QB - TB | @NO | 13 |
14 | Jared Goff QB - LA | DAL | 14 |
15 | Gardner Minshew QB - JAX | IND | 15 |
16 | Teddy Bridgewater QB - CAR Q | LV | 16 |
17 | Matthew Stafford QB - DET | CHI | 17 |
18 | Cam Newton QB - NE | MIA | 18 |
19 | Aaron Rodgers QB - GB | @MIN | 19 |
20 | Tyrod Taylor QB - LAC | @CIN | 20 |
21 | Philip Rivers QB - IND | @JAX | 21 |
22 | Ryan Tannehill QB - TEN | @DEN | 22 |
23 | Derek Carr QB - LV | @CAR | 23 |
24 | Joe Burrow QB - CIN IR | LAC | 24 |
25 | Bye | 25 | |
26 | TEN | 26 | |
27 | Daniel Jones QB - NYG | PIT | 27 |
28 | Kirk Cousins QB - MIN | GB | 28 |
29 | Baker Mayfield QB - CLE | @BAL | 29 |
30 | Ryan Fitzpatrick QB - MIA | @NE | 30 |
31 | Sam Darnold QB - NYJ | @BUF | 31 |
32 | Mitchell Trubisky QB - CHI | @DET | 32 |
1 - 32 of 32