1 - 30 of 30
Rank | Player | Auction Value ($) | Michael Fabiano |
---|---|---|---|
1 | J.J. Watt DL - HOU IR | -- | 1 |
2 | Aaron Donald DL - LA View Videos | -- | 2 |
3 | Joey Bosa DL - LAC | -- | 3 |
4 | Myles Garrett DL - CLE SUS | -- | 4 |
5 | Danielle Hunter DL - MIN | -- | 5 |
6 | Calais Campbell DL - JAX LP View News | -- | 6 |
7 | Demarcus Lawrence DL - DAL | -- | 7 |
8 | Cameron Jordan DL - NO | -- | 8 |
9 | Melvin Ingram DL - LAC | -- | 9 |
10 | DeForest Buckner DL - SF | -- | 10 |
11 | Trey Flowers DL - DET | -- | 11 |
12 | Frank Clark DL - KC Q View News | -- | 12 |
13 | Carlos Dunlap DL - CIN | -- | 13 |
14 | Akiem Hicks DL - CHI IR | -- | 14 |
15 | Chris Jones DL - KC | -- | 15 |
16 | Mario Addison DL - CAR | -- | 16 |
17 | Nick Bosa DL - SF | -- | 17 |
18 | Kenny Clark DL - GB | -- | 18 |
19 | Cameron Heyward DL - PIT | -- | 19 |
20 | Brandon Graham DL - PHI | -- | 20 |
21 | Jurrell Casey DL - TEN DNP | -- | 21 |
22 | Everson Griffen DL - MIN LP View News | -- | 22 |
23 | Dante Fowler DL - LA View Videos | -- | 23 |
24 | Jabaal Sheard DL - IND | -- | 24 |
25 | Jonathan Allen DL - WAS | -- | 25 |
26 | -- | 26 | |
27 | Yannick Ngakoue DL - JAX | -- | 27 |
28 | Jarran Reed DL - SEA | -- | 28 |
29 | Jerry Hughes DL - BUF | -- | 29 |
30 | Fletcher Cox DL - PHI | -- | 30 |
1 - 30 of 30