1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | @NYG | 1 | |
2 | Buffalo Bills DEF | NYJ | 2 |
3 | Baltimore Ravens DEF | CLE | 3 |
4 | @WAS | 4 | |
5 | @JAX | 5 | |
6 | @CIN | 6 | |
7 | ARI | 7 | |
8 | Chicago Bears DEF | @DET | 8 |
9 | GB | 9 | |
10 | MIA | 10 | |
11 | Detroit Lions DEF | CHI | 11 |
12 | Denver Broncos DEF | TEN | 12 |
13 | HOU | 13 | |
14 | Tennessee Titans DEF | @DEN | 14 |
15 | TB | 15 | |
16 | Miami Dolphins DEF | @NE | 16 |
17 | PHI | 17 | |
18 | New York Jets DEF | @BUF | 18 |
19 | Los Angeles Rams DEF | DAL | 19 |
20 | @NO | 20 | |
21 | Dallas Cowboys DEF | @LA | 21 |
22 | Seattle Seahawks DEF | @ATL | 22 |
23 | @MIN | 23 | |
24 | Atlanta Falcons DEF | SEA | 24 |
1 - 24 of 24